| Descripciónes | Hectárea | Porcentaje | 
                                                    
                                                        | Archipiélago de Solentiname | 1,242.35 | 0.12  % | 
                                                    
                                                        | Archipiélago Zapatera | 561.00 | 0.05  % | 
                                                    
                                                        | Bosawas | 484,702.68 | 44.96  % | 
                                                    
                                                        | Cañón de Somoto | 19.98 | 0.00  % | 
                                                    
                                                        | Cayos Miskitos y Franja Costera Inmediata | 17,800.15 | 1.65  % | 
                                                    
                                                        | Cayos Perlas | 0.38 | 0.00  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Alamikanba | 365.65 | 0.03  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Apante | 201.33 | 0.02  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Arenal | 190.86 | 0.02  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Banacruz | 15,170.65 | 1.41  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Cola Blanca | 6,420.95 | 0.60  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Cumaica Cerro Alegre | 738.58 | 0.07  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Datanlí El Diablo | 608.60 | 0.06  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Guabule | 1,984.55 | 0.18  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Kilambé | 4,647.25 | 0.43  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Kuskawas | 1,080.36 | 0.10  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Mombachito La Vieja | 11.38 | 0.00  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Musún | 1,418.53 | 0.13  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Pancasán | 11.74 | 0.00  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Quiabuc-Las Brisas | 3,585.13 | 0.33  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Saslaya | 40,468.89 | 3.75  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Silva | 54,726.65 | 5.08  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Tisey Estanzuela | 2,978.22 | 0.28  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Tomabú | 107.84 | 0.01  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Wawashang | 81,368.96 | 7.55  % | 
                                                    
                                                        | Cerros de Yalí | 327.52 | 0.03  % | 
                                                    
                                                        | Chocoyero El Brujo | 106.24 | 0.01  % | 
                                                    
                                                        | Complejo Volcánico Momotombo-Momotombito | 1,588.82 | 0.15  % | 
                                                    
                                                        | Complejo Volcánico Pilas-El Hoyo | 1,657.77 | 0.15  % | 
                                                    
                                                        | Complejo Volcánico Telica-Rota | 1,220.40 | 0.11  % | 
                                                    
                                                        | Delta Estero Real | 770.47 | 0.07  % | 
                                                    
                                                        | Estero Padre Ramos | 300.37 | 0.03  % | 
                                                    
                                                        | Fila Cerro Frío-La Cumplida | 292.87 | 0.03  % | 
                                                    
                                                        | Fila Masigüe | 318.14 | 0.03  % | 
                                                    
                                                        | Fortaleza la Inmaculada Concepcion de Maria | 749.90 | 0.07  % | 
                                                    
                                                        | Isla Juan Venado | 164.00 | 0.02  % | 
                                                    
                                                        | Kligna | 1,649.52 | 0.15  % | 
                                                    
                                                        | La Flor | 12.24 | 0.00  % | 
                                                    
                                                        | Laguna de Apoyo | 205.33 | 0.02  % | 
                                                    
                                                        | Laguna de Asososca | 3.55 | 0.00  % | 
                                                    
                                                        | Laguna de Nejapa | 16.80 | 0.00  % | 
                                                    
                                                        | Laguna de Tiscapa | 0.00 | 0  % | 
                                                    
                                                        | Lagunetas de Mecatepe y Río Manares | 348.53 | 0.03  % | 
                                                    
                                                        | Limbaika | 402.53 | 0.04  % | 
                                                    
                                                        | Llanos de Apacunca | 313.54 | 0.03  % | 
                                                    
                                                        | Llanos de Karawala | 3,897.57 | 0.36  % | 
                                                    
                                                        | Los Guatuzos | 5,580.17 | 0.52  % | 
                                                    
                                                        | Macizos de Peñas Blancas | 2,928.15 | 0.27  % | 
                                                    
                                                        | Makantaka | 122.61 | 0.01  % | 
                                                    
                                                        | Mesas de Miraflor-Moropotente | 4,187.24 | 0.39  % | 
                                                    
                                                        | Península de Chiltepe | 188.50 | 0.02  % | 
                                                    
                                                        | Peña Inculta-Humedal Istián | 19.99 | 0.00  % | 
                                                    
                                                        | Pis Pis | 2,920.86 | 0.27  % | 
                                                    
                                                        | Punta Gorda | 11,320.98 | 1.05  % | 
                                                    
                                                        | Río Escalante-Chacocente | 277.10 | 0.03  % | 
                                                    
                                                        | Rio Indio Maíz | 268,963.30 | 24.95  % | 
                                                    
                                                        | Río San Juan | 17,924.44 | 1.66  % | 
                                                    
                                                        | Salto Río Yasika | 46.44 | 0.00  % | 
                                                    
                                                        | San Cristóbal-Casitas-Chonco
Complejo Volcánico San Cristóbal - Casitas | 4,251.91 | 0.39  % | 
                                                    
                                                        | Serranía de Yolaina | 340.98 | 0.03  % | 
                                                    
                                                        | Serranía Dipilto y Jalapa | 8,468.87 | 0.79  % | 
                                                    
                                                        | Sierra Amerrisque | 1,109.50 | 0.10  % | 
                                                    
                                                        | Sierra Quirragua | 2,284.86 | 0.21  % | 
                                                    
                                                        | Sistema Lagunar de Tisma | 216.32 | 0.02  % | 
                                                    
                                                        | Tepesomoto-La Pataste | 1,335.63 | 0.12  % | 
                                                    
                                                        | Volcán Concepción | 1,491.52 | 0.14  % | 
                                                    
                                                        | Volcán Cosiguina | 4,929.90 | 0.46  % | 
                                                    
                                                        | Volcán Maderas | 1,265.20 | 0.12  % | 
                                                    
                                                        | Volcán Masaya | 391.70 | 0.04  % | 
                                                    
                                                        | Volcán Mombacho | 385.82 | 0.04  % | 
                                                    
                                                        | Yucul | 952.82 | 0.09  % | 
                                                    
                                                        | Yulu | 676.05 | 0.06  % |