| Descripciónes | Hectárea | Porcentaje | 
                                                    
                                                        | Archipiélago de Solentiname | 1,455.87 | 0.08  % | 
                                                    
                                                        | Archipiélago Zapatera | 2,297.71 | 0.12  % | 
                                                    
                                                        | Bosawas | 650,667.22 | 33.55  % | 
                                                    
                                                        | Cañón de Somoto | 0.23 | 0.00  % | 
                                                    
                                                        | Cayos Miskitos y Franja Costera Inmediata | 106,509.93 | 5.49  % | 
                                                    
                                                        | Cayos Perlas | 77.77 | 0.00  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Alamikanba | 2,137.54 | 0.11  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Apante | 151.51 | 0.01  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Arenal | 67.39 | 0.00  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Banacruz | 32,355.99 | 1.67  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Cola Blanca | 10,529.02 | 0.54  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Cumaica Cerro Alegre | 2,809.89 | 0.14  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Datanlí El Diablo | 383.76 | 0.02  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Guabule | 2,770.95 | 0.14  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Kilambé | 7,283.88 | 0.38  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Kuskawas | 1,805.47 | 0.09  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Mombachito La Vieja | 107.92 | 0.01  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Musún | 2,907.41 | 0.15  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Quiabuc-Las Brisas | 6,831.01 | 0.35  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Saslaya | 59,801.80 | 3.08  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Silva | 252,294.31 | 13.01  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Tisey Estanzuela | 4,313.92 | 0.22  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Tomabú | 455.31 | 0.02  % | 
                                                    
                                                        | Cerro Wawashang | 203,401.18 | 10.49  % | 
                                                    
                                                        | Cerros de Yalí | 131.05 | 0.01  % | 
                                                    
                                                        | Chocoyero El Brujo | 5.59 | 0.00  % | 
                                                    
                                                        | Complejo Volcánico Momotombo-Momotombito | 3,471.45 | 0.18  % | 
                                                    
                                                        | Complejo Volcánico Pilas-El Hoyo | 4,246.37 | 0.22  % | 
                                                    
                                                        | Complejo Volcánico Telica-Rota | 2,113.68 | 0.11  % | 
                                                    
                                                        | Delta Estero Real | 24,590.19 | 1.27  % | 
                                                    
                                                        | Estero Padre Ramos | 5,516.64 | 0.28  % | 
                                                    
                                                        | Fila Cerro Frío-La Cumplida | 136.33 | 0.01  % | 
                                                    
                                                        | Fila Masigüe | 985.77 | 0.05  % | 
                                                    
                                                        | Fortaleza la Inmaculada Concepcion de Maria | 2,001.92 | 0.10  % | 
                                                    
                                                        | Isla Juan Venado | 2,616.81 | 0.13  % | 
                                                    
                                                        | Kligna | 2,938.67 | 0.15  % | 
                                                    
                                                        | La Flor | 444.16 | 0.02  % | 
                                                    
                                                        | Laguna de Apoyo | 995.80 | 0.05  % | 
                                                    
                                                        | Laguna de Nejapa | 30.11 | 0.00  % | 
                                                    
                                                        | Lagunetas de Mecatepe y Río Manares | 1,140.02 | 0.06  % | 
                                                    
                                                        | Limbaika | 2,901.20 | 0.15  % | 
                                                    
                                                        | Llanos de Apacunca | 775.81 | 0.04  % | 
                                                    
                                                        | Llanos de Karawala | 4,293.33 | 0.22  % | 
                                                    
                                                        | Los Guatuzos | 18,368.01 | 0.95  % | 
                                                    
                                                        | Macizos de Peñas Blancas | 3,789.60 | 0.20  % | 
                                                    
                                                        | Makantaka | 1,663.59 | 0.09  % | 
                                                    
                                                        | Mesas de Miraflor-Moropotente | 3,309.52 | 0.17  % | 
                                                    
                                                        | Península de Chiltepe | 602.00 | 0.03  % | 
                                                    
                                                        | Peña Inculta-Humedal Istián | 427.87 | 0.02  % | 
                                                    
                                                        | Pis Pis | 4,358.21 | 0.22  % | 
                                                    
                                                        | Punta Gorda | 62,091.66 | 3.20  % | 
                                                    
                                                        | Río Escalante-Chacocente | 3,308.76 | 0.17  % | 
                                                    
                                                        | Rio Indio Maíz | 314,946.01 | 16.24  % | 
                                                    
                                                        | Río San Juan | 38,113.15 | 1.96  % | 
                                                    
                                                        | Salto Río Yasika | 59.45 | 0.00  % | 
                                                    
                                                        | San Cristóbal-Casitas-Chonco
Complejo Volcánico San Cristóbal - Casitas | 9,477.20 | 0.49  % | 
                                                    
                                                        | Serranía de Yolaina | 4,286.04 | 0.22  % | 
                                                    
                                                        | Serranía Dipilto y Jalapa | 26,284.06 | 1.36  % | 
                                                    
                                                        | Sierra Amerrisque | 4,111.02 | 0.21  % | 
                                                    
                                                        | Sierra Quirragua | 5,232.85 | 0.27  % | 
                                                    
                                                        | Sistema Lagunar de Tisma | 2,975.74 | 0.15  % | 
                                                    
                                                        | Tepesomoto-La Pataste | 2,940.12 | 0.15  % | 
                                                    
                                                        | Volcán Concepción | 2,809.58 | 0.14  % | 
                                                    
                                                        | Volcán Cosiguina | 10,451.44 | 0.54  % | 
                                                    
                                                        | Volcán Maderas | 2,350.61 | 0.12  % | 
                                                    
                                                        | Volcán Masaya | 1,069.25 | 0.06  % | 
                                                    
                                                        | Volcán Mombacho | 538.70 | 0.03  % | 
                                                    
                                                        | Yucul | 1,935.09 | 0.10  % | 
                                                    
                                                        | Yulu | 3,371.81 | 0.17  % |